- Detalii
- Categorie: admitere
- Accesări: 1455
*Nota
Toate solicitarile pentru invatamantul profesional si dual au fost aprobate conform solicitarilor
Lista locuri libere etapa a II-a
Situatia locurilor libere ramase pentru RRomi si CES
Candidaţii pe locuri CES care au participat în judeţul MEHEDINTI
Candidaţii pe locuri de rromi care au participat în judeţul MEHEDINTI
Repartizare conform OME nr. 3939 din 29 februarie 2024
COD ABSOLVENT |
UNITATE DE ÎNVĂȚĂMÂNT |
Filiera/Profilul/Specializarea |
COD |
MH_ADM_1000 |
Liceul Teoretic „Traian Lalescu” Orșova |
Teoretică/Uman/Științe Sociale bilingv-limba engleză |
167 |
*Nota
Toate solicitarile pentru invatamantul profesional si dual au fost aprobate conform solicitarilor
- Detalii
- Categorie: admitere
- Accesări: 2122
*Nota
Toate solicitarile pentru invatamantul profesional si dual au fost aprobate conform solicitarilor
Situatia locurilor libere ramase dupa prima etapa
Candidaţii pe locuri CES care au participat în judeţul MEHEDINTI
Candidaţii pe locuri de rromi care au participat în judeţul MEHEDINTI
PLAN DE ȘCOLARIZARE - CLASA A IX-A
- Detalii
- Categorie: admitere
- Accesări: 2803
Rezultate repartizare cazuri speciale
Cod elev | Cod specializare |
MH000101 | 142 |
MH000102 | 133 |
MH000103 | 149 |
MH000104 | 139 |
Rezultate repartizare etapa a II-a
Cod anonimizare | Cod Specializare admis | Aviz CES/RROM |
MH9001046 | 108 | |
MH8013519 | 110 | rrom |
MH8229765 | 111 | |
MH8618672 | 120 | |
MH8618833 | 120 | |
MH8526946 | 120 | |
MH9447919 | 120 | |
MH0000101 | 120 | |
MH8619778 | 120 | |
MH8741109 | 120 | |
MH9692159 | 120 | |
MH8619714 | 122 | CES |
MH9089850 | 122 | |
MH8620447 | 122 | rrom |
MH9436817 | 131 | |
MH8979952 | 131 | |
MH8860179 | 131 | |
MH13179712 | 131 | |
MH0000102 | 131 | |
MH9657998 | 131 | |
MH8228009 | 131 | |
MH8231687 | 131 | |
MH9408816 | 131 | |
MH9442858 | 131 | |
MH8981740 | 133 | |
MH0000103 | 133 | |
MH8548535 | 133 | |
MH7928216 | 133 | |
MH9034591 | 133 | |
MH10015786 | 136 | |
MH0000104 | 136 | |
MH10480920 | 136 | |
MH8127697 | 136 | |
MH9157228 | 136 | |
MH8798724 | 136 | |
MH8377544 | 136 | |
MH9451258 | 136 | |
MH8800037 | 136 | |
MH8553486 | 136 | |
MH9873130 | 136 | |
MH9873334 | 136 | |
MH9156404 | 136 | |
MH9141976 | 136 | |
MH8370745 | 136 | |
MH8127862 | 136 | |
MH0000105 | 140 | |
MH0000106 | 144 | |
MH0000107 | 149 | |
MH8355247 | 149 | |
MH8521494 | 149 | |
MH8550114 | 149 | |
MH8982607 | 149 | |
MH8134942 | 151 | |
MH8698828 | 156 | |
MH8139838 | 156 | |
MH9656736 | 160 | |
MH7965255 | 161 | |
MH8529587 | 161 | |
MH8921440 | 169 | |
Codul de anonimizare este cel folosit la Evaluarea Nationala. Pentru aflarea codului de anonimizare poate fi contactat domnul Claudiu Iordache, tel 0751253079 |
Model fisa inscriere etapa a II-a
Situatie locuri libere pentru etapa a II-a
Calendar etapa II-a de inscriere clasa a IX-a
-----------------
Repartizare elevi situatii speciale
cod | cod specializare | Specializare |
MH8877367 | 114 | Turism şi alimentaţie |
MH8019174 | 119 | Ştiinţe Sociale |
MH8872901 | 112 | Comerţ |
MH8019377 | 114 | Turism şi alimentaţie |
MH8228002 | 101 | Filologie |
MH7985620 | 109 | Matematică-Informatică |
Precizări privind situațiile speciale apărute după etapa de repartizare computerizată
Ierarhia pe judet
Candidaţii pe locuri de rromi care au participat în judeţul MEHEDINTI
Candidaţii pe locuri CES care au participat în judeţul MEHEDINTI
Anunt pentru candidatii din alte judete
Arondare centre zonale de inscriere
Broșură admitere liceu anul 2022-2023
Pagina 1 din 10